Por eso, en esta sección encontrarás una lista de algunos gastos habituales y su precio estimado en dólares (teniendo en cuenta que puede haber variaciones según el lugar de compra y el tipo de cambio del momento).
| Categoría | USD |
|---|---|
| Gastos mensuales en comida | 350 |
| Litro de leche | 1 |
| Paquete de arroz (1 kg) | 1 |
| Paquete de fideos (500 g) | 2 |
| Pan rebanado (400 g) | 3.40 |
| Agua mineral (1.5 l) | 1.40 |
| Coca Cola (1.5 l) | 2.80 |
| Fast Food / bistró | 7.5-13 |
| Big Mac Menu, Mc Donald's | 9.30 |
| Pizza muzzarella | 4.65 |
| Boleto de ómnibus urbano | 1 |
| Guía eureka (mapa con recorridos) | 9 |
| Taxi del centro al aeropuerto | 50 |
| Gimnasio, pase mensual | 30-60 |
| Entrada al cine | 8.50 |
| Fotocopias (por hoja) | 0.07 |
| Papel higiénico | 4.30 |
Solicitá más información
Comunicate con nosotros para conocer cuáles son las opciones disponibles para estudiar en Uruguay.